
Soprapir VS
Lastre isolanti di poliuretano PIR Conforme CAM
Lastre isolanti di poliuretano PIR esenti da HCFC e CFC, con marcatura CE, rivestite sulla faccia superiore e inferiore con un’armatura di velo vetro saturato mineralizzato, conformi ai Criteri Ambientali Minimi CAM.
È possibile selezionare e scaricare i documenti.
DESTINAZIONE D’USO
- Isolamento termico di pareti con sistema a cappotto
Questo prodotto è disponibile nelle seguenti opzioni.
| Codice prodotto | Lunghezza | Larghezza | Spessore |
|---|---|---|---|
| 00242945 | 1200 mm | 600 mm | 100 mm |
| 00242952 | 1200 mm | 600 mm | 30 mm |
| 00242953 | 1200 mm | 600 mm | 50 mm |
| 00242956 | 1200 mm | 600 mm | 60 mm |
| 00242958 | 1200 mm | 600 mm | 140 mm |
| 00242960 | 1200 mm | 600 mm | 70 mm |
| 00242961 | 1200 mm | 600 mm | 90 mm |
| 00268188 | 1200 mm | 600 mm | 40 mm |
| 00268208 | 1200 mm | 600 mm | 80 mm |
| 00268229 | 1200 mm | 600 mm | 160 mm |
| 00220632 | 1200 mm | 600 mm | 120 mm |

