
Soprapir BF
Lastre isolanti di poliuretano PIR Conforme CAM
                                            Lastre isolanti di poliuretano PIR esenti da HCFC e CFC, con marcatura CE, rivestite sulla faccia inferiore da velo vetro mineralizzato e su quella superiore da velo vetro addizionato con fibre minerali, che conferisce un’elevata resistenza al fuoco. Conformi ai Criteri Ambientali Minimi CAM. 
                                        
È possibile selezionare e scaricare i documenti.
DESTINAZIONE D’USO
- Isolamento termico di pareti ventilate
 - Isolamento termico per applicazioni dove richiesta elevata resistenza al fuoco
 - Isolamento termico di coperture piane e inclinate
 
Questo prodotto è disponibile nelle seguenti opzioni.
| Codice prodotto | Lunghezza | Larghezza | Spessore | 
|---|---|---|---|
| 00234225 | 1200 mm | 600 mm | 50 mm | 
| 00238958 | 1200 mm | 600 mm | 30 mm | 
| 00238976 | 1200 mm | 600 mm | 140 mm | 
| 00240366 | 1200 mm | 600 mm | 60 mm | 
| 00256300 | 1200 mm | 600 mm | 100 mm | 
| 00256301 | 1200 mm | 600 mm | 120 mm | 
| 00268181 | 1200 mm | 600 mm | 40 mm | 
| 00268211 | 1200 mm | 600 mm | 80 mm | 
| 00268236 | 1200 mm | 600 mm | 160 mm | 

