
Soprapir VB HP
Lastre isolanti di poliuretano Conforme CAM
                                            Lastre isolanti di poliuretano PIR esenti da HCFC e CFC, con marcatura CE, con rivestimento bifacciale gas impermeabile multistrato bitumato, conformi ai Criteri Ambientali Minimi CAM.
                                        
È possibile selezionare e scaricare i documenti.
DESTINAZIONE D’USO
- Isolamento termico ad alte prestazioni di coperture piane o inclinate*
- Isolamento termico ad alte prestazioni di pavimentazioni
- Compatibile con l’applicazione diretta, sulla superficie rivestita, di membrane bituminose per termofusione
Questo prodotto è disponibile nelle seguenti opzioni.
| Codice prodotto | Lunghezza | Larghezza | Spessore | 
|---|---|---|---|
| 00242990 | 1200 mm | 600 mm | 100 mm | 
| 00242992 | 1200 mm | 600 mm | 120 mm | 
| 00242996 | 1200 mm | 600 mm | 140 mm | 
| 00242997 | 1200 mm | 600 mm | 30 mm | 
| 00243003 | 1200 mm | 600 mm | 50 mm | 
| 00243004 | 1200 mm | 600 mm | 60 mm | 
| 00243005 | 1200 mm | 600 mm | 70 mm | 
| 00247097 | 1200 mm | 600 mm | 90 mm | 
| 00268187 | 1200 mm | 600 mm | 40 mm | 
| 00268220 | 1200 mm | 600 mm | 80 mm | 
| 00268226 | 1200 mm | 600 mm | 160 mm | 

